Inicio » Coches de Ocasion » AUDI Q8 45 3.0 TDI V6 TIPTRONIC 231CV
Marca | Audi | Kilómetros | 44796 km |
Carrocería | SUV | Combustible | Diesel |
Año de Matrículación | 2021 | Garantía | PARTICULAR |
Color | Gris Metalizado | Puertas | 5 |
Clindrada | 3000 cc | Potencia | 231 cv |
Consumo | 8,1 lt. | Emisiones | 212 gr. |
Velocidad máxima | 226 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 8,1 l/100 km | |
Velocidad baja | 10,7 l/100 km | |
Velocidad media | 8,3 l/100 km | |
Velocidad alta | 6,7 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 8,2 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 212 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
|
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.986 mm | |
Anchura | 1.995 mm | |
Altura | 1.705 mm | |
Batalla | 2.995 mm | |
Vía delantera | 1.679 mm | |
Vía trasera | 1.691 mm | |
Coeficiente Cx | 0,34 | |
Superficie frontal | 2,84 m² | |
Factor de resistencia | 0,97 | |
Peso | 2.235 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 85 l | |
AdBlue | 24 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.755 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 605 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | No disponible |
---|---|
Ángulo de salida | No disponible |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 220 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Potencia máxima | 231 CV / 170 kW |
---|---|
Par máximo | 500 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 231 CV / 170 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.250 – 4.750 rpm | |
Par máximo | 500 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 – 3.250 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 6 | |
Disposición de los cilindros | En V | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 83 mm | |
Carrera | 91,4 mm | |
Cilindrada | 2.967 cm³ | |
Relación de compresión | 16 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en cada culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | 16 CV / 12 kW |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero longitudinal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | 0,48 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 8 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,8 | |
2ª | 13,8 | |
3ª | 20,6 | |
4ª | 25,7 | |
5ª | 33,7 | |
6ª | 44,2 | |
7ª | 53,7 | |
8ª | 69,1 | |
Marcha atrás | 12,7 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 14,6 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 13,3 m | |
Neumáticos delanteros | 265/55 R19 113Y | |
Neumáticos traseros | 265/55 R19 113Y | |
Llantas delanteras | 8.5 x 19 | |
Llantas Traseras | 8.5 x 19 |
AUDI Q8 con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este AUDI Q8 , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
AUDI Q8 revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu AUDI Q8 tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu AUDI Q8 .
De la misma forma que financiamos la compra de tu AUDI Q8 , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
¿Quiéres venir a nuestras instalaciones y verlo en persona? Haz click para pedir cita.
GRATIS
300 €
Rellena este formulario para solicitar cita con uno de nuestros vendedores. Nos encontramos en la Avenida Valladolid 75, 42004 (Soria). Abrimos los sábados solo con cita previa.
Al rellenar estos campos entrarás en el simulador de cuotas. La calculadora es totalmente intuitiva: configura plazo y la entrada que deseas adelantar (puede ser 0€, tranquil@) y si te interesa, haz click en el botón «Calcular Cuota».
Espera unos segundos mientras el sistema se inicia y en pocos minutos tendrás tu coche financiado.
Nos pondremos en contacto contigo para acordar la entrega del vehículo.