Inicio » Coches de Ocasion » CITROEN BERLINGO 1.6 HDI FURGÓN 100CV
Marca | Citroën | Kilómetros | 87039 km |
Carrocería | Comercial | Combustible | Diesel |
Año de Matrículación | 2018 | Garantía | 12 Meses |
Color | Blanco | Puertas | 2 |
Clindrada | 1600 cc | Potencia | 102 cv |
Consumo | 5,5 lt. | Emisiones | 118 gr. |
Velocidad máxima | 175 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 12,3 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,5 l/100 km | |
Velocidad baja | 6,1 l/100 km | |
Velocidad media | 5 l/100 km | |
Velocidad alta | 4,6 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6,3 l/100 km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
|
Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | 4.403 mm | |
Anchura | 1.848 mm | |
Altura | 1.800 mm | |
Batalla | 2.785 mm | |
Vía delantera | 1.563 mm | |
Vía trasera | 1.577 mm | |
Peso | 1.473 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 50 l | |
AdBlue | 17 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 597 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 102 CV / 75 kW |
---|---|
Par máximo | 250 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 102 CV / 75 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.500 rpm | |
Par máximo | 250 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 75 mm | |
Carrera | 84,8 mm | |
Cilindrada | 1.499 cm³ | |
Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No |
Tracción | Delantera |
---|---|
Caja de cambios | Manual |
Número de velocidades | 5 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,8 m | |
Neumáticos delanteros | 195/65 R15 | |
Neumáticos traseros | 195/65 R15 | |
Llantas delanteras | x 15 | |
Llantas Traseras | x 15 |
CITROEN BERLINGO con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este CITROEN BERLINGO , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
CITROEN BERLINGO revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu CITROEN BERLINGO tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu CITROEN BERLINGO .
De la misma forma que financiamos la compra de tu CITROEN BERLINGO , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.