Inicio » Coches de Ocasion » FORD RANGER RAPTOR 2.0 TDCI AUT. 213CV
Marca | Ford | Kilómetros | 35600 km |
Carrocería | Pick-Up | Combustible | Diesel |
Año de Matrículación | 2020 | Garantía | Vehículo de Particular |
Color | Azul Metalizado | Puertas | 2 |
Clindrada | 1995 cc | Potencia | 213 cv |
Consumo | 10,8 lt. | Emisiones | 281 gr. |
Velocidad máxima | 170 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 10,8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 281 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Pick Up | |
---|---|---|
Número de puertas | 4 | |
Longitud | 5.374 mm | |
Anchura | 2.028 mm | |
Altura | 1.873 mm | |
Batalla | 3.220 mm | |
Vía delantera | 1.710 mm | |
Vía trasera | 1.710 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Peso | 2.585 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 80 l | |
AdBlue | 20 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 32,5 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 24 grados |
Ángulo ventral | 24 grados |
Altura libre | 283 mm |
Altura de vadeo | 850 mm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 213 CV / 157 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
Par máximo | 500 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.500 – 2.500 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 84 mm | |
Carrera | 90 mm | |
Cilindrada | 1.995 cm³ | |
Relación de compresión | 15,7 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 10 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,7 | |
2ª | 13,7 | |
3ª | 19,0 | |
4ª | 23,0 | |
5ª | 26,8 | |
6ª | 32,0 | |
7ª | 40,8 | |
8ª | 47,7 | |
9ª | 59,2 | |
10ª | 64,1 | |
Marcha atrás | 8,4 | |
Desarrollos reductora (km/h cada 1.000 rpm) | ||
Relación | 2,72:1 | |
1ª | 3,2 | |
2ª | 5,0 | |
3ª | 7,0 | |
4ª | 8,5 | |
5ª | 9,9 | |
6ª | 11,8 | |
7ª | 15,0 | |
8ª | 17,5 | |
9ª | 21,8 | |
10ª | 23,6 | |
Marcha atrás | 3,1 |
Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Eje rígido | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 332 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 332 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 12,9 m | |
Vueltas de volante entre topes | 3,49 | |
Neumáticos delanteros | 285/70 R17 | |
Neumáticos traseros | 285/70 R17 | |
Llantas delanteras | 8.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 8.5 x 17 |
FORD RANGER con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este FORD RANGER, al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
FORD RANGER revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu FORD RANGER tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu FORD RANGER.
De la misma forma que financiamos la compra de tu FORD RANGER, también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
¿Quiéres venir a nuestras instalaciones y verlo en persona? Haz click para pedir cita.
GRATIS
300 €
Rellena este formulario para solicitar cita con uno de nuestros vendedores. Nos encontramos en la Avenida Valladolid 75, 42004 (Soria). Abrimos los sábados solo con cita previa.
Al rellenar estos campos entrarás en el simulador de cuotas. La calculadora es totalmente intuitiva: configura plazo y la entrada que deseas adelantar (puede ser 0€, tranquil@) y si te interesa, haz click en el botón «Calcular Cuota».
Espera unos segundos mientras el sistema se inicia y en pocos minutos tendrás tu coche financiado.
Nos pondremos en contacto contigo para acordar la entrega del vehículo.