Marca | KIA | Kilómetros | 12 km |
Carrocería | Turismo | Combustible | Gasolina |
Año de Matrículación | 2023 | Garantía | 7 Años Oficial Kia |
Color | Blanco | Puertas | 5 |
Clindrada | 1000 cc | Potencia | 67 cv |
Consumo | 4,5 lt. | Emisiones | 118 gr. |
Velocidad máxima | 161 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 14,6 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,2 l/100 km | |
Velocidad baja | 6,1 l/100 km | |
Velocidad media | 4,9 l/100 km | |
Velocidad alta | 4,5 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 5,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 118 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 3.595 mm | |
Anchura | 1.595 mm | |
Altura | 1.485 mm | |
Batalla | 2.400 mm | |
Vía delantera | 1.394 mm | |
Vía trasera | 1.403 mm | |
Peso | 978 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 35 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.010 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 255 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 67 CV / 49,3 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 96 Nm | |
Revoluciones par máximo | 3.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71 mm | |
Carrera | 84 mm | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Relación de compresión | 11 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 6,5 | |
2ª | 12,3 | |
3ª | 19,9 | |
4ª | 26,2 | |
5ª | 32,6 | |
Marcha atrás | 6,9 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 256 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 244 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 9,4 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,8 | |
Neumáticos delanteros | 185/55 R15 86H | |
Neumáticos traseros | 185/55 R15 86H | |
Llantas delanteras | 6 x 15 | |
Llantas Traseras | 6 x 15 |
KIA PICANTO con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este KIA PICANTO , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
KIA PICANTO revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu KIA PICANTO tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu KIA PICANTO .
De la misma forma que financiamos la compra de tu KIA PICANTO , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
GRATIS
300 €