Inicio » Coches de Ocasion » KIA STONIC 1.0 T-GDI MHEV IMT CONCEPT 1
Marca | KIA | Kilómetros | 16144 km |
Carrocería | SUV | Combustible | Gasolina |
Año de Matrículación | 2021 | Garantía | 5 Años Oficial Kia |
Color | Plata | Puertas | 5 |
Clindrada | 1000 cc | Potencia | 120 cv |
Consumo | 5,1 lt. | Emisiones | 126 gr. |
Velocidad máxima | 185 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,5 l/100 km | |
Velocidad baja | 6,9 l/100 km | |
Velocidad media | 5,1 l/100 km | |
Velocidad alta | 4,6 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 126 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.140 mm | |
Anchura | 1.760 mm | |
Altura | 1.500 mm | |
Batalla | 2.580 mm | |
Vía delantera | 1.531 mm | |
Vía trasera | 1.539 mm | |
Peso | 1.225 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 45 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.155 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 352 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | 14,9 grados |
---|---|
Ángulo de salida | 28,7 grados |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 165 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW |
---|---|
Par máximo | 200 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo | 200 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 – 3.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 71 mm | |
Carrera | 84 mm | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Propósito | Generar corriente eléctrica |
---|---|
Potencia máxima | No disponible |
Revoluciones potencia máxima | No disponible |
Par máximo | No disponible |
Revoluciones par máximo | No disponible |
Ubicación | Delantero transversal |
Tensión nominal | 48 V |
Tipo | Acumulador de iones de litio |
---|---|
Ubicación | Trasera |
Capacidad | No disponible |
Capacidad útil | No disponible |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,4 | |
2ª | 13,6 | |
3ª | 20,7 | |
4ª | 27,5 | |
5ª | 33,5 | |
6ª | 39,9 | |
Marcha atrás | 7,2 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 280 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 262 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,4 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,52 | |
Neumáticos delanteros | 195/55 R16 87H | |
Neumáticos traseros | 195/55 R16 87H | |
Llantas delanteras | 6 x 16 | |
Llantas Traseras | 6 x 16 |
KIA STONIC con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este KIA STONIC , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
KIA STONIC revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu KIA STONIC tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu KIA STONIC .
De la misma forma que financiamos la compra de tu KIA STONIC , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
GRATIS
300 €