Marca | Opel | Kilómetros | 87137 km |
Carrocería | Compacto | Combustible | Diesel |
Año de Matrículación | 2019 | Garantía | 12 Meses |
Color | Negro | Puertas | 5 |
Clindrada | 1600 cc | Potencia | 136 cv |
Consumo | 3´9 lt. | Emisiones | 103 gr. |
Velocidad máxima | 205 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,6 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 3,5 l/100 km | |
Urbano | 4,5 l/100 km | |
Medio | 3,9 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 103 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
|
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.370 mm | |
Anchura | 1.809 mm | |
Altura | 1.485 mm | |
Batalla | 2.662 mm | |
Vía delantera | 1.548 mm | |
Vía trasera | 1.565 mm | |
Coeficiente Cx | 0,29 | |
Superficie frontal | 2,25 m² | |
Factor de resistencia | 0,64 | |
Peso | 1.350 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasóleo | 48 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.210 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 370 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
---|---|
Par máximo | 320 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.500 – 4.000 rpm | |
Par máximo | 320 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.250 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 79,7 mm | |
Carrera | 80,1 mm | |
Cilindrada | 1.598 cm³ | |
Relación de compresión | 16 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,3 | |
2ª | 15,5 | |
3ª | 24,5 | |
4ª | 33,1 | |
5ª | 43,0 | |
6ª | 52,1 | |
Marcha atrás | 9,0 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,05 m | |
Neumáticos delanteros | 225/45 R17 | |
Neumáticos traseros | 225/45 R17 | |
Llantas delanteras | 7.5 x 17 | |
Llantas Traseras | 7.5 x 17 |
OPEL ASTRA con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este OPEL ASTRA , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
OPEL ASTRA revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu OPEL ASTRA tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu OPEL ASTRA .
De la misma forma que financiamos la compra de tu OPEL ASTRA , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
GRATIS
300 €
Rellena este formulario para solicitar cita con uno de nuestros vendedores. Nos encontramos en la Avenida Valladolid 75, 42004 (Soria). Abrimos los sábados solo con cita previa.