Audi Q2 Sport Ed 2.0 Tdi 190cv Quattro S Tronic
año de matriculación 201749.340€
27.500€
Vehículo de particular en gestión de venta.
ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES = GRATIS. ENTREGA EN OTRAS PROVINCIAS A DOMICILIO = 300€
Precio todo incluido salvo gastos de transferencia.
- 4 x 4
- Abs
- Airbag Conductor
- Airbag Copiloto
- Airbags de Cortina
- Airbags laterales
- Asientos Calefactados
- Bluetooth
- Cierre Centralizado
- Climatizador
- Climatizador
- Cristales Tintados
- Cámara de Visión trasera
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Esp - Control de Estabilidad
- Faros Antiniebla
- Led
- Limitador de Velocidad
- Llantas de Aleación
- Navegador - Gps
- Ordenador de abordo
- Piel
- Pintura Metalizada
- Regulador de Velocidad
- Retrovisores Abatibles Eléctricamente
- Sensor de Aparcamiento delantero
- Sensor de Aparcamiento trasero
- Teléfono Manos libres
- Toma USB
Velocidad máxima | 218 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,4 l/100 km | |
Urbano | 5,7 l/100 km | |
Medio | 4,9 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 128 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.191 mm | |
Anchura | 1.794 mm | |
Altura | 1.538 mm | |
Batalla | 2.601 mm | |
Vía delantera | 1.547 mm | |
Vía trasera | 1.548 mm | |
Coeficiente Cx | 0,35 | |
Superficie frontal | 2,29 m² | |
Factor de resistencia | 0,8 | |
Peso | 1.555 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 55 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.000 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 355 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 190 CV / 140 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.500 - 4.000 rpm | |
Par máximo | 400 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.900 - 3.330 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 81 mm | |
Carrera | 95,5 mm | |
Cilindrada | 1.968 cm³ | |
Relación de compresión | No disponible | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Automático | |
Número de velocidades | 7 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,6 | |
2ª | 13,5 | |
3ª | 22,1 | |
4ª | 30,8 | |
5ª | 40,4 | |
6ª | 51,3 | |
7ª | 66,0 | |
Marcha atrás | 9,4 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | No disponible | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | Sí | |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | No disponible | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,1 m | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 215/55 R17 94V | |
Neumáticos traseros | 215/55 R17 94V | |
Llantas delanteras | x 17 | |
Llantas Traseras | x 17 |
Vehículo de particular en gestión de venta
Encuentra nuestros últimos vehículos