CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BLUE-HDI S&S 6 130CV
año de matriculación 201926.450€
21.500€
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y Vehículo de sustitución GRATIS*
El precio incluye financiación de 10.000€ a un mínimo de 60 meses desde 144´91€/mes. Posibilidad de otros tipos de financiación. Consultar condiciones.
Ahorro sobre PVP nuevo = 4.950€
Descuento sobre PVP nuevo = 18%
Si no deseas financiar, el precio al contado = 22.600€
Y recuerda que puedes entregarnos tu coche a cambio y se te descontará del precio total. Pulsa aquí y tásalo.
ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES = GRATIS. ENTREGA EN OTRAS PROVINCIAS A DOMICILIO = 300€
Precio todo incluido salvo gastos de transferencia de 200€.
- 4x2
- Abs
- Airbag Conductor
- Airbag Copiloto
- Airbags de Cortina
- Airbags laterales
- Barras techo
- Bluetooth
- Cierre Centralizado
- Climatizador
- Climatizador
- Cristales Tintados
- Cámara de Visión trasera
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Esp - Control de Estabilidad
- Faros Antiniebla
- Led
- Limitador de Velocidad
- Llantas de Aleación
- Navegador - Gps
- Ordenador de abordo
- Pintura Metalizada
- Regulador de Velocidad
- Retrovisores Abatibles Eléctricamente
- Sensor de Aparcamiento delantero
- Sensor de Aparcamiento trasero
- Start Stop
- Teléfono Manos libres
- Toma USB
Velocidad máxima | 189 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,2 l/100 km | |
Velocidad baja | 6 l/100 km | |
Velocidad media | 4,9 l/100 km | |
Velocidad alta | 4,4 l/100 km | |
Velocidad muy alta | 5,6 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | No disponible | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.500 mm | |
Anchura | 1.840 mm | |
Altura | 1.654 mm | |
Batalla | 2.730 mm | |
Vía delantera | 1.601 mm | |
Vía trasera | 1.630 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | |
Peso | 1.505 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 53 l | |
AdBlue | 17 l | |
Filtro de partículas | Sí | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.630 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 720 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 580 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Ángulo de entrada | No disponible |
---|---|
Ángulo de salida | No disponible |
Ángulo ventral | No disponible |
Altura libre | 230 mm |
Altura de vadeo | No disponible |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 3.750 rpm | |
Par máximo | 300 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 75 mm | |
Carrera | 84,8 mm | |
Cilindrada | 1.499 cm³ | |
Relación de compresión | 16,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | No disponible | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | No disponible | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,7 m | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R19 91V | |
Neumáticos traseros | 205/55 R19 91V | |
Llantas delanteras | x 19 | |
Llantas Traseras | x 19 |
RAZONES PARA COMPRAR EN AUTOKEY
- Coches garantizados en cualquier punto de España.
- Garantía total propia sin intermediarios.
- Compramos tu coche. Entrégalo como parte de pago.
- Revisión exhaustiva en 110 puntos.
- Financiación hasta en 10 años sin entrada.
- Impuesto de circulación del año en curso pagado.
- Muchos coches pasan por nuestros ojos todos los días, en Autokey solo seleccionamos los mejores.
- Entrega a domicilio en toda la Península y Baleares
- Cada vehículo pasa un filtro minucioso para poder formar parte de nuestro stock.
- Oferta de Postventa con cambio de aceite y filtro gratuitos con el Libro de Mantenimiento de Autokey. Consultar condiciones.
- Experiencia: Desde 1949 vinculados al cliente y desde 1980 comercializando automóviles.
Encuentra nuestros últimos vehículos