FIAT CROMA 1.9 MJTD 120CV DYNAMIC
año de matriculación 200822.344€
3.800€
Vehículo en gestión de venta
Descuento sobre PVP nuevo = 83%
Precio al contado = 3.800€
ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES = GRATIS. ENTREGA EN OTRAS PROVINCIAS A DOMICILIO = 300€
Precio todo incluido salvo gastos de transferencia.
- Abs
- Airbag Conductor
- Airbag Copiloto
- Airbags laterales
- Cierre Centralizado
- Climatizador
- Cristales Tintados
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Faros Antiniebla
- Limitador de Velocidad
- Llantas de Aleación
- Ordenador de abordo
- Pintura Metalizada
Velocidad máxima | 195 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 11,3 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 5 l/100 km | |
Urbano | 7,9 l/100 km | |
Medio | 6,1 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 160 gr/km | |
Normativa de emisiones | No disponible | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Turismo familiar | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.783 mm | |
Anchura | 1.775 mm | |
Altura | 1.597 mm | |
Batalla | 2.700 mm | |
Vía delantera | 1.513 mm | |
Vía trasera | 1.496 mm | |
Coeficiente Cx | No disponible | |
Superficie frontal | No disponible | |
Factor de resistencia | No disponible | |
Peso | 1.595 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasóleo | 62 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.610 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 500 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasóleo | |
Potencia máxima | 120 CV / 88 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
Par máximo | 280 Nm | |
Revoluciones par máximo | 2.000 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Hierro | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 82 mm | |
Carrera | 90,4 mm | |
Cilindrada | 1.910 cm³ | |
Relación de compresión | 18 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 2 | |
Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 8,3 | |
2ª | 15,4 | |
3ª | 24,3 | |
4ª | 33,0 | |
5ª | 42,6 | |
6ª | 51,6 | |
Marcha atrás | 8,9 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 285 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 278 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Hidráulica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | No disponible | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 10,9 m | |
Diámetro de giro entre paredes | No disponible | |
Vueltas de volante entre topes | No disponible | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R16 91V | |
Neumáticos traseros | 205/55 R16 91V | |
Llantas delanteras | x 16 | |
Llantas Traseras | x 16 |
RAZONES PARA COMPRAR EN AUTOKEY
- Coches garantizados en cualquier punto de España.
- Garantía total propia sin intermediarios.
- Compramos tu coche. Entrégalo como parte de pago.
- Revisión exhaustiva en 110 puntos.
- Financiación hasta en 10 años sin entrada.
- Impuesto de circulación del año en curso pagado.
- Muchos coches pasan por nuestros ojos todos los días, en Autokey solo seleccionamos los mejores.
- Entrega a domicilio en toda la Península y Baleares
- Cada vehículo pasa un filtro minucioso para poder formar parte de nuestro stock.
- Oferta de Postventa con cambio de aceite y filtro gratuitos con el Libro de Mantenimiento de Autokey. Consultar condiciones.
- Experiencia: Desde 1949 vinculados al cliente y desde 1980 comercializando automóviles.
Encuentra nuestros últimos vehículos