PEUGEOT 5008 STYLE 1.2 P.TECH 130CV
año de matriculación 201526.709€
11.800€
Vehículo en gestión de venta.
Ahorro sobre PVP nuevo = 14.909€
Descuento sobre PVP nuevo = 56%
Posibilidad de financiación.
Y recuerda que puedes entregarnos tu coche a cambio y se te descontará del precio total. Pulsa aquí y tásalo.
ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES = GRATIS. ENTREGA EN OTRAS PROVINCIAS A DOMICILIO = 300€
Precio todo incluido salvo gastos de transferencia de 200€.
- 7 Plazas
- Abs
- Airbag Conductor
- Airbag Copiloto
- Airbags de Cortina
- Airbags laterales
- Bluetooth
- Cierre Centralizado
- Climatizador
- Cristales Tintados
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Esp - Control de Estabilidad
- Faros Antiniebla
- Limitador de Velocidad
- Llantas de Aleación
- Ordenador de abordo
- Pintura Metalizada
- Regulador de Velocidad
- Sensor de Aparcamiento trasero
- Start Stop
- Teléfono Manos libres
- Toma USB
Velocidad máxima | 201 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 4,8 l/100 km | |
Urbano | 6,6 l/100 km | |
Medio | 5,4 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 124 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT |
![]() |
Tipo de Carrocería | Monovolumen | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.529 mm | |
Anchura | 1.837 mm | |
Altura | 1.639 mm | |
Batalla | 2.728 mm | |
Vía delantera | 1.532 mm | |
Vía trasera | 1.561 mm | |
Coeficiente Cx | 0,29 | |
Superficie frontal | 2,66 m² | |
Factor de resistencia | 0,77 | |
Peso | No disponible | |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 60 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.754 litros | |
Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 679 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 579 litros | |
Número de plazas | 7 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 131 CV / 96 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 230 Nm | |
Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 75 mm | |
Carrera | 90,5 mm | |
Cilindrada | 1.199 cm³ | |
Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 283 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 268 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Electrohidráulica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 16,2 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,2 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 11,6 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,9 | |
Neumáticos delanteros | 215/50 R17 | |
Neumáticos traseros | 215/50 R17 | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |
RAZONES PARA COMPRAR EN AUTOKEY
- Coches garantizados en cualquier punto de España.
- Garantía total propia sin intermediarios.
- Compramos tu coche. Entrégalo como parte de pago.
- Revisión exhaustiva en 110 puntos.
- Financiación hasta en 10 años sin entrada.
- Impuesto de circulación del año en curso pagado.
- Muchos coches pasan por nuestros ojos todos los días, en Autokey solo seleccionamos los mejores.
- Entrega a domicilio en toda la Península y Baleares
- Cada vehículo pasa un filtro minucioso para poder formar parte de nuestro stock.
- Oferta de Postventa con cambio de aceite y filtro gratuitos con el Libro de Mantenimiento de Autokey. Consultar condiciones.
- Experiencia: Desde 1949 vinculados al cliente y desde 1980 comercializando automóviles.
Encuentra nuestros últimos vehículos