TOYOTA YARIS 1.0i CITY 70CV
año de matriculación 201714.900€
7.900€
Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y Vehículo de sustitución GRATIS*
El precio incluye financiación de 5.000€ a un mínimo de 60 meses desde 73€/mes. Posibilidad de otros tipos de financiación. Consultar condiciones.
Ahorro sobre PVP nuevo = 7.000€
Descuento sobre PVP nuevo = 47%
Si no deseas financiar, el precio al contado = 8.400€
Y recuerda que puedes entregarnos tu coche a cambio y se te descontará del precio total. Pulsa aquí y tásalo.
ENTREGA EN NUESTRAS INSTALACIONES = GRATIS. ENTREGA EN OTRAS PROVINCIAS A DOMICILIO = 300€
Precio todo incluido salvo gastos de transferencia de 200€.
- Abs
- Airbag Conductor
- Airbag Copiloto
- Airbags laterales
- Aire Acondicionado
- Aire Acondicionado
- Bluetooth
- Cierre Centralizado
- Dirección Asistida
- Elevalunas Eléctricos
- Esp - Control de Estabilidad
- Llantas de Aleación
- Ordenador de abordo
- Teléfono Manos libres
Velocidad máxima |
|
155 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h |
|
15,3 s |
Consumo WLTP | ||
Combinado | 5,7 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ WLTP | 128 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Tipo de Carrocería | Turismo | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud |
|
3.945 mm |
Anchura |
|
1.695 mm |
Altura |
|
1.510 mm |
Batalla |
|
2.510 mm |
Vía delantera |
|
1.485 mm |
Vía trasera |
|
1.470 mm |
Coeficiente Cx | 0,29 | |
Peso |
|
1.055 kg |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 42 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 286 litros | |
Número de plazas | 5 | |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima |
|
69 CV / 51 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm | |
Par máximo |
|
95 Nm |
Revoluciones par máximo | 4.300 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 3 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro |
|
71 mm |
Carrera |
|
84 mm |
Cilindrada |
|
998 cm³ |
Relación de compresión |
|
11,5 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección Indirecta. | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
Tracción | Delantera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 5 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 7,3 | |
2ª | 13,6 | |
3ª | 19,8 | |
4ª | 25,3 | |
5ª | 30,5 | |
Marcha atrás | 8,1 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | No | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 258 mm | |
Tipo de frenos traseros | Tambor | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 12,8 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 9,6 m | |
Diámetro de giro entre paredes | 10 m | |
Vueltas de volante entre topes | 2,66 | |
Neumáticos delanteros | 175/65 R15 84H | |
Neumáticos traseros | 175/65 R15 84H | |
Llantas delanteras | x 15 | |
Llantas Traseras | x 15 |
RAZONES PARA COMPRAR EN AUTOKEY
- Coches garantizados en cualquier punto de España.
- Garantía total propia sin intermediarios.
- Compramos tu coche. Entrégalo como parte de pago.
- Revisión exhaustiva en 110 puntos.
- Financiación hasta en 10 años sin entrada.
- Impuesto de circulación del año en curso pagado.
- Muchos coches pasan por nuestros ojos todos los días, en Autokey solo seleccionamos los mejores.
- Entrega a domicilio en toda la Península y Baleares
- Cada vehículo pasa un filtro minucioso para poder formar parte de nuestro stock.
- Oferta de Postventa con cambio de aceite y filtro gratuitos con el Libro de Mantenimiento de Autokey. Consultar condiciones.
- Experiencia: Desde 1949 vinculados al cliente y desde 1980 comercializando automóviles.
Encuentra nuestros últimos vehículos