| Velocidad máxima | 165 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 13,4 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 3,8 l/100 km | |
| Urbano | 5,3 l/100 km | |
| Medio | 4,4 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 115 gr/km | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 3.850 mm | |
| Anchura | 1.667 mm | |
| Altura | 1.519 mm | |
| Batalla | 2.460 mm | |
| Vía delantera | 1.439 mm | |
| Vía trasera | 1.439 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,31 | |
| Superficie frontal | 2,15 m² | |
| Factor de resistencia | 0,67 | |
| Peso | 1.022 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 47 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.310 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 305 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW |
|---|---|
| Par máximo | 150 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 68 CV / 50 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.000 rpm | |
| Par máximo | 150 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.750 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 73,7 mm | |
| Carrera | 82 mm | |
| Cilindrada | 1.399 cm³ | |
| Relación de compresión | 17,9 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 2 | |
| Tipo de distribución | Un árbol de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | No | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 5 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | No disponible | |
| Tipo de mecanismo | No disponible | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,7 | |
| 2ª | 16,5 | |
| 3ª | 25,4 | |
| 4ª | 34,9 | |
| 5ª | 43,7 | |
| Marcha atrás | 8,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco | |
| Diámetro de frenos delanteros | 266 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Diámetro de frenos traseros | 203 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,11 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,45 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 3,2 | |
| Neumáticos delanteros | 175/65 R14 | |
| Neumáticos traseros | 175/65 R14 | |
| Llantas delanteras | x 14 | |
| Llantas Traseras | x 14 | |

























