| Velocidad máxima | 167 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado batería cargada | 16,2 kWh/100 km | |
| Autonomía eléctrica WLTP | 460 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | No disponible | |
| Normativa de emisiones | No disponible | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.420 mm | |
| Anchura | 1.825 mm | |
| Altura | 1.570 mm | |
| Batalla | 2.720 mm | |
| Vía delantera | 1.571 mm | |
| Vía trasera | 1.581 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,29 | |
| Peso | 1.682 kg | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.392 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 475 litros | |
| Volumen del segundo maletero | 20 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Altura libre | 150 mm |
|---|
| Potencia máxima | 204 CV / 150 kW |
|---|---|
| Par máximo | 255 Nm |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
|---|---|
| Potencia máxima | 204 CV / 150 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 255 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 358 V |
| Tipo | Acumulador de polímero de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 64,8 kWh |
| Capacidad útil | No disponible |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
|---|---|
| Potencia de recarga máxima en C.A. | No disponible |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | No disponible |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Automático |
| Número de velocidades | 1 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Sin embrague |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 305 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 300 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 13,3 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,66 | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | x 17 | |
| Llantas Traseras | x 17 | |





















