Inicio » Coches de Ocasion » KIA SORENTO 1.6 T-GDI PHEV EMOTION 4X4
Marca | KIA | Kilómetros | 100500 km |
Carrocería | SUV | Combustible | Gasolina |
Año de Matrículación | 2021 | Garantía | Oficial Kia |
Color | Negro | Puertas | 5 |
Clindrada | 1600 cc | Potencia | 265 cv |
Consumo | 4´6 lt. | Emisiones | 38 gr. |
Transmisión | automatica | Etiqueta | ![]() |
| Velocidad máxima | 193 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 1,6 l/100 km | |
| Autonomía eléctrica WLTP | 57 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 38 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.810 mm | |
| Anchura | 1.900 mm | |
| Altura | 1.700 mm | |
| Batalla | 2.815 mm | |
| Vía delantera | 1.646 mm | |
| Vía trasera | 1.656 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Peso | 2.174 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 47 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.988 litros | |
| Volumen máximo con dos filas de asientos disponibles | 809 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 604 litros | |
| Volumen mínimo con tres filas de asientos disponibles | 175 litros | |
| Número de plazas | 7 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 + 2 | |
| Ángulo de entrada | 16,8 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 21,3 grados |
| Ángulo ventral | 15,6 grados |
| Altura libre | 174 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 265 CV / 195 kW |
|---|---|
| Par máximo | 350 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 179 CV / 132 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 265 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 75,6 mm | |
| Carrera | 89 mm | |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
|---|---|
| Potencia máxima | 91 CV / 66,9 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | 304 Nm |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | No disponible |
| Tipo | Acumulador de polímero de litio |
|---|---|
| Ubicación | Central |
| Capacidad | 13,8 kWh |
| Capacidad útil | No disponible |
| Potencia de recarga máxima en C.C. | No disponible |
|---|---|
| Potencia de recarga máxima en C.A. | 7,2 kW |
| Tiempo de recarga total a 3,7 kW | 3,4 h |
| Tiempo de recarga total a 7,4 kW | 1,7 h |
| Tracción | Total | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Convertidor de par | |
| Tipo de mecanismo | Epicicloidal | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,0 | |
| 2ª | 13,2 | |
| 3ª | 20,2 | |
| 4ª | 26,8 | |
| 5ª | 37,2 | |
| 6ª | 48,2 | |
| Marcha atrás | 11,0 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 325 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 305 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Desmultiplicación de la dirección | 13,27 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,6 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,53 | |
| Neumáticos delanteros | 235/55 R19 105V | |
| Neumáticos traseros | 235/55 R19 105V | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 19 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 19 | |
KIA SORENTO con garantía propia. No subcontratamos la garantía de tu coche y por ello, al ser nosotros quienes te garantizamos el coche y respondemos de todo lo que pueda ocurrirle susceptible de garantía, nos hemos asegurado de que este KIA SORENTO , al igual que todos los vehículos de nuestro stock, cumpla con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
KIA SORENTO revisado por completo sin escatimar en materiales ni medios humanos para que compres con toda la tranquilidad, confianza y garantía de Autokey.
Además disponemos de taller propio donde podrás seguir disfrutando de la confianza y garantía de la que hablamos puesto que puedes hacer uso de nuestros servicios postventa para el mantenimiento y las reparaciones de tu KIA SORENTO tanto en mantenimiento como en neumáticos y carrocería. Trabajamos con recambios originales y disponemos de una amplia gama de referencias de marca blanca a un precio realmente competitivo sin renunciar a la calidad que merece tu KIA SORENTO .
De la misma forma que financiamos la compra de tu KIA SORENTO , también te ofrecemos financiación en tus intervenciones postventa. Si la reparación de carrocería corre a cuenta de tu compañía de seguros, velamos por tus intereses con todas las compañías del mercado asegurando una reparación profesional en la que se trabaja siempre con recambios originales y los mejores estándares de calidad.

Garantía total de 1 AÑO sin límite de Kms. GRATIS.
Libro de revisiones Autokey con oferta de mantenimiento incluida y vehículo de sustitución GRATIS *
GRATIS
CONSULTAR
Financiación estimada no vinculante

EXCELENTE A base de 114 reseñas Publicado en Javier Alcalde9. Septiembre, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Satisfechos con la compra del Opel. Maxi nos ha aconsejado y ayudado con total profesionalidad!Publicado en Eliseo Mamani28. Agosto, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. ESTAMOS MUY AGRADECIDOS CON MAXIMO BUENA ATENCION MUCHA AMABILIDAD Y BUENAS CARACTERISTICAS SOBRE LOS VEHICULOS FUE MUY RAPIDO CON EL TEMA DE LOS PAPELES RECOMENDABLE AL 100% ESTAMOS MUY SEGUROS QUE VOLVEREMOS....Publicado en Evelyn Arce28. Agosto, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Excelente trato, Máximo muy majo y la atención A1, satisfecha con la compra, lo recomiendo!!!Publicado en Adrian Hernandez Pacheco24. Agosto, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Un trato excelente y un tío muy majete. Máximo un 10Publicado en 9 53. Julio, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buen trato atento y muy amable Máximo.. Satisfecho con la compra de mi kia..Publicado en Leonardo Flores Carríon11. Junio, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Encantado con el servicio y la atención fue rápido y sencillo lo recomiendo 100x100Publicado en ana garcia amezcua31. Mayo, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Experiencia bastante satisfactoria, un trato agradable, atento y de momento muy satisfecha con el coche... Lo recomiendo!!Publicado en Mari2017 Mkrtchyan22. Mayo, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Estoy encantada, muchas gracias por todo.Publicado en Maria Delpino25. Abril, 2024.Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Muy contenta con la compra de mi coche, una atención excelente con muy buena asesoría y disposición por parte de Maxi de Autokey Soria. Una clienta feliz. Muchas gracias!Verificado por: TrustindexLa insignia verificada de Trustindex es el símbolo universal de confianza. Solo las mejores empresas pueden obtener la insignia verificada si tienen una puntuación de revisión superior a 4.5, basada en las reseñas de clientes de los últimos 12 meses. Leer más
Rellena este formulario para solicitar cita con uno de nuestros vendedores. Nos encontramos en la Pol. Ind. Las Casas, C/C p.213, 42005, Soria. Abrimos los sábados solo con cita previa.
Garantía total en la que el responsable directo es este establecimiento. La Garantía Premium de Autokey no se subcontrata con terceros y por tanto no implica incremento en el precio del coche.
Esta garantía es inherente al coche y está sujeta a un correcto uso y mantenimiento del vehículo. El mantenimiento será validado por nuestro taller y en caso de hacer uso de la garantía, las intervenciones se realizarán en el taller oficial de Autokey. Cuenta con vehículo de
sustitución.
Cubre todos los elementos de serie salvo piezas susceptibles de desgaste como Frenos, Embrague, Limpiaparabrisas, exactamente igual que la garantía de cualquier fabricante.
El periodo mínimo de garantía es de 12 meses a contar desde la fecha de entrega.
Ser una garantía directa sin intermediarios implica que el vehículo ha sido seleccionado y revisado exhaustivamente antes de ponerse a la venta.
