| Velocidad máxima | 206 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,5 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 6 l/100 km | |
| Velocidad baja | 8,1 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,8 l/100 km | |
| Velocidad alta | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 135 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.460 mm | |
| Anchura | 1.795 mm | |
| Altura | 1.435 mm | |
| Batalla | 2.725 mm | |
| Vía delantera | 1.570 mm | |
| Vía trasera | 1.580 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.419 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 51 l | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.026 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 358 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW |
|---|---|
| Par máximo | 238 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 140 CV / 103 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.000 rpm | |
| Par máximo | 238 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 3.300 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 89 mm | |
| Carrera | 100 mm | |
| Cilindrada | 2.488 cm³ | |
| Relación de compresión | 13 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Propósito | Generar corriente eléctrica |
|---|---|
| Potencia máxima | 7 CV / 4,8 kW |
| Revoluciones potencia máxima | No disponible |
| Par máximo | No disponible |
| Revoluciones par máximo | No disponible |
| Ubicación | Delantero transversal |
| Tensión nominal | 24 V |
| Tipo | Acumulador de iones de litio |
|---|---|
| Ubicación | Trasera |
| Capacidad | 0,17 kWh |
| Capacidad útil | No disponible |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,2 | |
| 2ª | 15,9 | |
| 3ª | 23,8 | |
| 4ª | 30,1 | |
| 5ª | 37,0 | |
| 6ª | 45,5 | |
| Marcha atrás | 9,1 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 295 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 265 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,6 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,38 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/45 R18 | |
| Neumáticos traseros | 215/45 R18 | |
| Llantas delanteras | 7 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7 x 18 | |


























