| Velocidad máxima | 211 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 4 l/100 km | |
| Urbano | 5,3 l/100 km | |
| Medio | 4,5 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 118 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.897 mm | |
| Anchura | 1.863 mm | |
| Altura | 1.455 mm | |
| Batalla | 2.829 mm | |
| Vía delantera | 1.607 mm | |
| Vía trasera | 1.610 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.503 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 62 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.450 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 490 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 136 CV / 100 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 3.500 – 4.000 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 2.250 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 79,7 mm | |
| Carrera | 80,1 mm | |
| Cilindrada | 1.598 cm³ | |
| Relación de compresión | 16 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Admisión Variable. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,14 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 11,74 m | |
| Neumáticos delanteros | 215/55 R17 | |
| Neumáticos traseros | 215/55 R17 | |
| Llantas delanteras | 7 x 17 | |
| Llantas Traseras | 7 x 17 | |


























