| Velocidad máxima | 195 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,5 l/100 km | |
| Velocidad media | 5 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,3 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,2 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 116 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT | ||
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.059 mm | |
| Anchura | 1.780 mm | |
| Altura | 1.444 mm | |
| Batalla | 2.564 mm | |
| Vía delantera | 1.525 mm | |
| Vía trasera | 1.505 mm | |
| Coeficiente Cx | No disponible | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Peso | 1.169 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 40 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.165 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 355 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 – 3.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 999 cm³ | |
| Relación de compresión | 11,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 8,0 | |
| 2ª | 15,4 | |
| 3ª | 23,4 | |
| 4ª | 30,8 | |
| 5ª | 38,6 | |
| 6ª | 46,8 | |
| Marcha atrás | 9,4 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 276 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 230 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,6 m | |
| Neumáticos delanteros | 185/65 R15 88H | |
| Neumáticos traseros | 185/65 R15 88H | |
| Llantas delanteras | x 15 | |
| Llantas Traseras | x 15 | |























